![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-11 | 07:43 | 07:51 | 8 分鐘 |
| 2 | 07:33 | 07:35 | 2 分鐘 | |
| 3 | 06:23 | 07:28 | 65 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-10 | 06:25 | 06:26 | 0 分鐘 |
| 5 | 04:53 | 06:10 | 77 分鐘 | |
| 6 | 04:43 | 04:50 | 7 分鐘 | |
| 7 | 04:28 | 04:40 | 12 分鐘 | |
| 8 | 03:50 | 04:20 | 29 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-09 | 10:17 | 11:03 | 46 分鐘 |
| 10 | 09:31 | 10:03 | 32 分鐘 | |
| 11 | 09:27 | 09:28 | 0 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-07 | 14:29 | 15:10 | 42 分鐘 |
| 13 | 12:01 | 14:25 | 144 分鐘 | |
| 14 | 11:00 | 11:41 | 41 分鐘 | |
| 15 | 10:38 | 10:51 | 13 分鐘 | |
| 16 | 09:28 | 09:40 | 11 分鐘 | |
| 17 | 08:49 | 09:08 | 20 分鐘 | |
| 18 | 06:30 | 08:35 | 124 分鐘 | |
| 19 | 04:27 | 05:42 | 75 分鐘 | |
| 20 | 01:47 | 02:00 | 13 分鐘 | |
| 21 | 01:24 | 01:27 | 3 分鐘 | |
| 22 | 00:43 | 01:08 | 25 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-06 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 25 | 08:16 | 08:58 | 42 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-05 | 16:08 | 16:49 | 41 分鐘 |
| 27 | 14:56 | 15:24 | 28 分鐘 | |
| 28 | 12:49 | 14:39 | 110 分鐘 | |
| 29 | 10:13 | 12:36 | 143 分鐘 | |
| 30 | 09:50 | 10:02 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10719.358pp.com ALL RIGHTS RESERVED. |





